市城投集團績效考核目標
類別 | 分項指標 | 目標名稱 | 考核內容及指標 | 指標屬性 | 完成時限(月) | 責任領導 | 責任部室 | 責任單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
績效指標 | 職能指標 | 安全生產 | 做好所屬單位、企業安全生產管理。全年各類事故指標不突破市政府下達的控制數。 | 約束性 | 12 | 吳曉甦 | 綜合管理部 | 系統各單位 |
投資額總量 | 完成投資額37.6億元,挑戰完成投資額41.36億元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 系統各相關單位 | ||
出廠水水質 | 所屬自來水出廠水水質達標率達到99%以上。 | 約束性 | 12 | 吳曉甦 | 綜合管理部 | 市水務集團 | ||
公交服務 | 完成市區公交客運量14.6億人次。完善公共自行車服務,更新公共自行車10000 輛。 | 預期性 | 12 | 吳曉甦 | 綜合管理部 | 市公交集團 | ||
垃圾無害化處理 | 進場垃圾無害化處理率達到100%。 | 約束性 | 12 | 吳曉甦 | 綜合管理部 | 市環境集團 | ||
十三五績效管理規劃 | 十三五績效管理規劃 | v | 12 | 馮國明 | 辦公室 | 辦公室 | ||
工作目標 | 重點工作目標 | 城中村改造 | 完成拆遷安置房項目開工20萬平方米。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 置業開發部 | 市房開集團 |
公交場站建設 | 公交場站建設文三西路公交中心站3月開工;杭州公共交通車輛維修報修、調度中心(大昌地塊)開始主體施工;九堡大橋公交中心站及地下社會公共停車庫工程竣工;公交閘口停?;剡w建工程完工;公交轉塘保養場遷建及區域調度中心開始主體施工;五個打包場站建設項目共完成投資23000萬元;三墩公交停?;亻_工建設,完成投資額6000萬元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市公交集團 | ||
天目山路提升改造 | 天目山路提升改造完成考古、管線和綠化遷改,盾構工作井完成50%以上工作量,完成投資額20000萬元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市政公用開發公司 | ||
餐廚(廚余)項目 | 天子嶺循環經濟產業園E-03地塊餐廚(廚余)資源化利用工程一期工程主體工程結頂,完成投資額15000萬元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市環境集團 | ||
填埋場提升工程 | 第二垃圾填埋場垃圾壩體加固改造工程完成反壓堆體,防滲施工,完成投資額5000萬元;第二垃圾填埋場污水處理廠提標工程完成試運行,完成投資額1780萬元;6月底,完成天子嶺垃圾填埋場園區雨污分流系統改造,減少污水處理量;在2018年9月底前完成第三污水處理廠項目穩評、環評、交地等前期工作 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市環境集團 | ||
地下管廊建設 | 艮山地下管廊德(自來水供水管道維修改造)工程完工并投運,完成投資額25000萬元;德勝地下管廊(自來水供水管道維修改造)工程建成并投運,完成投資額20000萬元。備塘路地下綜合管廊(自來水供水管道維修改造)工程完成主體結構50%,完成投資額10000萬元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市城建發展集團 | ||
快速路提升改造 | 艮山快速路完成高架主體50%,完成投資額80000萬元;東湖立交橋工程完成主體工程60%,完成投資額15000萬元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市城建發展集團 | ||
城西污水處理廠 | 城西污水處理廠II期主體結構完成70%,完成投資額5000萬元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市水務集團 | ||
七格污水廠四期 | 七格污水廠四期污水處理廠工程具備通水條件,II期污泥廠開工建設,完成投資額45000萬元; | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市水務集團 | ||
水廠改造 | 九溪水廠二期工程主體結構完成80%,完成設備招標,完成投資額17000萬元;祥符水廠飲用凈水改造工程完工,完成投資額6000萬元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市水務集團 | ||
一廠三線 | 閑林水廠一期隧洞主洞完成50% ,水廠山體平整完成60%,完成投資額20000萬元;城北線(大毛塢-仁和)隧洞段完成30%,盾構段完成20%,完成投資額50000萬元;九溪線工程完工,完成投資額7400萬元;九溪線配套工程完成,完成投資額1200萬元;九溪線、城北線共用段完工,完成投資額3700萬元。 | 預期性 | 12 | 吳桂才 | 工程建設部 | 市水務集團 |
我要評議
歡迎各位市民對我單位的績效目標實施情況進行監督評議,我們將適時對您的意見進行分析、研究、反饋,及時改進相關工作。